Второй тур Кубка Лиги принес весьма неожиданные результаты. 
						Если в стартовом туре аматоры и дублеры перволиговых клубов, в основном, терпели фиаско, то второй тур неожиданно поставил все с ног на голову. Несколько весьма авторитетных команд второй Лиги потеряли два, а то и все три очка. 
						К примеру, в Комсомольске местный Горняк-Спорт уже после первого тайма горел со счетом 0:2, и все усилия, приложенные во втором тайме, привели лишь к минимальному отрыву дублеров Александрии. К успеху александрийских дублеров добавим победу дублеров овидиопольских. После стартового влета Бастиону, они достаточно уверенно обыграли аматорский Тепловик, забив по голу в каждом из таймов. Молодежь Шахтера и Ильичевца, выступающая во второй лиге, также может отнести себе в актив второй тур Кубка Лиги – по очку в копилке обеих соперников. 
						А вот во львовской группе молодежь Карпат, Львова и Моршина уже обозначила определенную турнирную стратегию: Моршин проиграл оба стартовых матча, поэтому очные встречи Карпат-2 и Львова-2 (3 и 6 туры) и должны будут выявить победителя группы А. Хотя, зная тренерский талант Александра Томаха, можно не сомневаться, что Моршин потреплет нервы соперникам и не сдастся без боя. 
						Теперь о тех самых сенсациях. После 9 тура во второй лиге, когда Олком дома разгромил лидеров турнира, встречу в Мелитополе ожидали с интересом. Однако, видимо, слишком много сил хозяева потратили на фееричную победу над Титаном: пропустив еще в первом тайме от дочерней команды Крымтеплицы, Олком ничего не смог поделать во втором тайме. Аматорский Спартак увозит из Мелитополя три очка. 
						С таким же минимальным счетом второлиговая Рось проиграла дома соседям-аматорам из Боярки, причем, гол тоже был пропущен в первом тайме. 
						Могли проиграть в Кировограде и футболисты днепродзержинской Стали, однако во встрече с местным Олимпиком все же смогли вырвать ничью. 
						Не обошлось и без изменений в последний момент. Один из лучших аматорских коллективов Украины, буковинские Лужаны, снялись с турнира, так и не сыграв ни одного матча, и их сменил Волынь-Цемент из Здолбунива. К чести дебютантов, они дали бой второлиговому коллективу, который к тому же недавно усилился солидным десантом из недавно усопшего ЦСКА. После первого тайма хозяева выигрывали – 2:1, однако во второй половине ровенчане прибавили и, благодаря классу и опыту, дожали хозяев. 
						После второго тура можно констатировать, что 2 игровые дни не показали нам очевидных фаворитов. Те команды, которые успели уже сыграть по два матча, теряли очки и не смогли пойти в отрыв. Уже в третьем туре мы увидим первых кандидатов на аутсайдерство и победу в группе. Также нам предстоит впервые увидеть в игре черкасский Ходак, который, волей календаря и переносов, первым проведет матч третьего тура (6 октября против Комсомольска), и лишь затем – второго (21 октября против Александрии). 
						Результаты второго тура:
						Карпаты-2 – Моршин – 3:0
						Волынь-Цемент – Верес – 2:3
						Днестр-Д – Тепловик – 2:0
						Олком – Спартак – 0:1
						Рось – Зенит – 0:1
						Шахтер-3 – Ильичевец-2 – 1:1
						Олимпик – Сталь – 1:1
						Матч первого тура:
						Горняк-Спорт – Александрия – 1:2
						Матч второго тура Александрия – Ходак будет проведен 21 октября.
						Перед играми второго тура имеем такое турнирное положение на групповом этапе кубка Лиги: 
						Группа A
1. Львов-2 3 очка, 1 игра, 2. Карпаты-2 3 очка, 1 игра, 3. Моршин 0 очков, 2 игры. 
						Группа B
1 Нива Винница 3 очка, 1 игра, 2. Верес 3 очка, 2 игры, 3. Волынь-Цемент 0 очков, 1 игра.
						Группа C
1. Бастион 3 очка, 1 игра, 2. Днестр-Д Овидиополь 3 очков, 2 игры, 3. Тепловик Южноукраинск 0 очков, 1 игра.
						Группа D
1. Спартак Молодежное 4 очка, 2 игры, 2. Мир Горностаевка 1 очко, 1 игра, 3. Олком 0 очков, 1 игра.
						Группа E
1. Александрия-Д 3 очка, 1 игра, 2. Горняк-Спорт 0 очков, 1 игра, 3. Ходак Черкассы не играли. 
						Группа F
1. Арсенал-Д Белая Церковь 3 очка, 1 игра, 2. Зенит Боярка 3 очка, 2 игры, 3. Рось 0 очков, 1 игра.
						Группа G
1. Титан Донецк 3 очка, 1 игра, 2. Ильичевец-2 1 очко, 1 игра, 3. Шахтер-3 1 очко, 2 игры.
						Группа H
1. Олимпик Кировоград 2 очка, 2 игры, 2. Сталь 1 очко, 1 игра, 3. Днепр-75 1 очко, 1 игра.